Berikut ini Kotak Hitam Dunia ingin memberikan seputar Daftar Harga BB Blackberry Terbaru - Harga Blackberry Terbaru Mei 2012. Blackberrymurah. Harga Hp Blackberry Baru - Harga Blackberry bekas (second). Semenjak kemunculan blackberry di Indonesia semakin hari peminat blackberry semakin bertambah, apalagi yang punya kantong tebal malah sering gonta ganti blackberry bahkan langsung punya dua. Agar memudahkan mencari info seputar harga blackberry, makanya blog goceng juga akan menampilkan info harga blackberry yang update dan ka li ini info di bulan April 2012.
Daftar Harga Blackberry Mei 2012 terbaru ini cocok buat yang sedang memerlukan panduan mengenai harga harga blackberry terbaru. Selain itu pula harga yang tercantum ini merupakan pasaran harga blackberry pada Roxy Mas dan Cempaka Mas yang konon merupakan barometer harga blackbery.
Mengecek pasaran harga blackberry merupakan salah sa tu kewajiban yang harus dilakukan jika ingin membelinya, sehingga bisa meminimalisir resiko terkecoh saat membeli. Setidaknya bisa lebih mudah menentukan blackberry yang sesuai dengan selera dan juga ketebalan kantong kita tentunya. Berikut daftar Harga Balckberry atau lebih tepatnya list daftar harga blackberry Mei 2012:
HARGA BLACKBERRY TERBARU
(BULAN MEI 2012)
Harga Blackberry (Merk - Type) | Harga BB Baru(Rp) | Harga BB Second(Rp) |
BlackBerry 8100 | N/A |
BlackBerry 8220 | N/A | 700.000 |
Bla ckBerry 8320 | N/A | 750.000 |
BlackBerry 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9300 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9360 Apollo | 3.000.000 | 2.400.000 |
BlackBerry 9380 Orlando | 3.150.000 | 2.900.000 |
BlackBerry 9530 | 1.450.000 | 1.150.000 |
BlackBerry 9790 Belagio | 4.100.000 | N/A |
BlackBerry 9810 | 4.100.000 | 3.300.000 |
BlackBerry 9860 | 4.000.000 | N/A |
BlackBerry 9900 Dakota | 5.200.000 | 4.500.000 |
BlackBerry Bold 9000 | 1.700.000 | 1.150.000 |
BlackBerry Bold 9650 | N/A | 1.600.000 |
BlackBerry Bold 9700 | N/A | 1.800.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.400.000 | 2.700.000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.200.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9900 | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9930 | 4.650.000 | 3.900.000 |
BlackB erry Curve 3G 9300 | 2.200.000 | 1.600.000 |
BlackBerry Curve 8310 | N/A | 600.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | 1.000.000 | N/A |
BlackBerry Curve 8530 Smart | 1.200.000 | N/A |
BlackBerry Curve 9360 | 3.050.000 | 2.600.000 |
BlackBerry Curve 9380 | 3.275.000 | 2.800.000 |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | 1.700.000 | 1.250.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | N/A | 1.250.000 |
BlackBerry Odin 9550 | 1.950.000 | 1.650.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | 2.400.000 | 1.900.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | 3.250.000 | 2.450.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 2.100.000 | 1.600.000 |
BlackBerry Playbook 16 GB | 2.800.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 32 GB | 4.500.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 64 GB | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Strom 9530 | 1.450.000 | 1.100.000 |
BlackBerry Strom 9500 | N/A | 1.250.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | N/A | 1.500.000 |
BlackBerry Style 9670 | N/A | 1.550.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 3.675.000 | 3.000.000 |
BlackBerry Torch 9810 | 4.750.000 | 3.600.000 |
BlackBerry Torch 9850 | 3.850.000 | 3.300.000 |
BlackBerry Torch 9860 | 4.550.000 | 3.600.000 |
BlackBerry Torch 9630 | 1.500.000 | 1.200.000 |
sumber Ini Heboh
Design by
Free WordPress Themes
| Bloggerized by
Lasantha
-
Premium Blogger Themes
|
cheap international calls
0 komentar :
Posting Komentar